
Paggalugad ng Mga Simbolo ng Pera sa Daigdig (Mag-click dito upang mag-scroll pababa sa mga simbolo)
Sa modernong panahon ngayon, ang mundo ay isang maliit na lugar kaysa sa dating ito. Ang kakayahang mai-access ng internet ay nakakonekta sa mga lokal na consumer at negosyo sa pandaigdigang merkado at kasama nito, ang mga natatanging pera sa mundo.
Tulad ng malamang na may kamalayan ka, halos bawat bansa ay may sariling pera, at kasama nito, isang nakatalagang “shortcode“ na ginagamit sa bukas na merkado (tulad ng mga palitan ng pera). Ang pinaikling code na ito ay madalas ding ginagamit kapag ang pagpepresyo ng mga kalakal parehong on at offline.
Bagaman ang ilan sa mga ito ay walang alinlangang pamilyar sa iyo (tulad ng USD o GBP), ang iba ay malamang na wala sa iyong radar. Kung naglalakbay ka man sa ibang bansa para sa trabaho o laro, pinamamahalaan mo o pinapatakbo ang isang online na site kasama ang mga internasyonal na bisita, o madalas kang bumili ng mga item o serbisyo mula sa mga pang-internasyonal na website, nasasakupan ka namin.
Tutulungan ka ng gabay na ito na mas maunawaan ang mga simbolo ng pera ng mundo, kung paano ito ginagamit, at kung ano ang kasangkot sa paglipat o pag-convert ng isang pera sa isa pa.
Grab ang iyong paboritong inuming napili, sumipa pabalik, at sumisid mismo sa…
Mga Palatandaan at Simbolo ng Pera ng Mundo
Ang mga simbolo ng pera ay binuo bilang isang mabilis at madaling paraan ng maikli upang maipakita ang nauugnay na uri ng pera sa at offline. Tinanggal ng mga simbolo na ito ang pangangailangan na isulat ang buong pangalan ng pera, at sa halip ay payagan kang palitan ang buong nomenclature ng alinman sa isang pagpapaikli at / o natatanging simbolo.
Sa sumusunod na halimbawa, mapapansin mo ang dalawang magkakaibang mga palatandaan / simbolo ng pera: “USD“ at “$“.
Ang isang daang dolyar ng US ay maaaring ipahayag bilang:
- Isang daang dolyar
- Isang daang USD
- $100
Tingnan natin ang isa pa. Sa halimbawa sa ibaba, susuriin namin ang palatandaan ng pera at simbolo para sa British Pound.
British Pound (kilala rin bilang British Sterling o Sterling):
- GBP
- £
Bakit Mahalaga ang Mga Palatandaan ng Pera?
Ang mga palatandaan at simbolo ng pera ay nagbibigay ng isang pamantayan at kinikilalang unibersal na paraan upang mabilis at madaling kilalanin ang iba't ibang mga pera. Dahil sa “exchange rate“ sa pagitan ng bawat pera, alam kung anong uri ng pera ang babayaran mo ay mahalaga.
Nagpapatuloy sa nabanggit na halimbawa ng USD vs GBP, sa oras na isinulat ang gabay na ito, ang $ 1 ay katumbas lamang ng 0.80 Sterling. Kung ikaw ay nagmula sa USA, nagdadala ng USD, at nakipagsapalaran sa isang cafe, ito ay lubos na mahalaga na tandaan. Katulad nito, kapag namimili nang online maaari kang makakita ng mga site na tumatanggap ng pagbabayad sa iba't ibang mga pera at malaman kung ano ang iyong pinagtatrabaho ay magpapadali sa pagkalkula ng pagbabayad at paghahambing ng mga presyo.
Dapat ko bang Isulat ang Simbolo ng Pera Bago o Pagkatapos ng Halaga ng Numero?
Ito ay isang karaniwang tanong na nakikita natin, at may magandang dahilan. Ang sagot, depende ito. Lokal na kaugalian pati na rin ang pera mismo sa pangkalahatan ay nagdidikta kung ano ang tamang pagsasanay.
Halimbawa, ang ilang mga pera sa Europa ay maayos na ipinahayag na may simbolo sa dulo ng halagang bilang. Ang isang mahusay na halimbawa nito ay ang Alemanya at Pransya (ibig sabihin 100 €).
Sa karamihan ng mga bansang nagsasalita ng Ingles, tulad ng USA o Canada, ang simbolo at / o pagdadaglat sa pangkalahatan ay laging nasa harap ng numerong halaga (hal. $ 75 USD o CAD 125.00).
Sa iba pang mga pera, maaari mo ring makatagpo ang simbolo ng pera na matatagpuan kung saan ang “decimal“ ay karaniwang nasa iyong katutubong pera (hal. 50 $ 00).
Ok, Ngunit Paano ako Mag-type ng isang Simbolo ng Pera sa Microsoft Word?
Nahanap mo ang iyong sarili na madalas na nangangailangan upang magsingit ng iba't ibang mga simbolo ng pera sa iyong mga Word doc? Kung gayon malamang na nakaranas ka ng pagkabigo na tiniis din ng marami sa atin.
Ang magandang balita ay ang pagtupad sa pagpasok ng mga simbolo ng pera sa Word ay hindi lahat mahirap kapag alam mo kung paano ito gawin.
Paano Magpasok ng Mga Simbolo ng Pera sa Salita
OPSYONAL ISA
Ang una (at potensyal na pinaka mahusay) na paraan ng pagpasok ng iba't ibang mga simbolo ng pera sa Word ay upang magamit ang isang sheet ng shortcut sa pera tulad ng: https://www.webnots.com/alt-code-shortcuts-for-currency-symbols/
IKALAWANG OPSYON (hakbang-hakbang)
- Buksan ang dokumento na interesado kang magtrabaho
- Sa pangunahing menu sa tuktok ng dokumento, mag-click sa “Ipasok“
- Sa dulong kanan ng bagong menu na ito, makikita mo ang “Simbolo”
- Ang pag-click sa “Simbolo“ ay magpapakita sa iyo ng isang maliit na bilang ng mga karaniwang simbolo ng pera. Kung ang iyong nais na simbolo ay ipinakita, ang pag-click dito ay ipasok ito sa dokumento.
- Kung ang iyong simbolo ay hindi ipinakita, mag-click sa “higit pang mga simbolo“ sa ilalim ng “Simbolo menu“
- Ang paggawa nito ay maglalabas ng isang mas malaking kahon ng dayalogo kung saan ipapakita sa iyo ang isang malawak na hanay ng iba pang mga simbolo
- Hanapin ang gusto mo, mag-click dito, at papasok ka sa mga karera
URI NG PRO: Kapag pinili mo ang wastong simbolo, ipagbibigay-alam sa iyo ng Word kung ano ang kani-kanilang keyboard shortcut upang makamit mo ang tala at mapabilis ang prosesong ito sa hinaharap.
Kumusta ang Pagdaragdag ng isang Simbolo ng Pera sa Microsoft Excel?
Kung nagtatrabaho ka sa mga numero at pera, malamang na maaaring kailanganin mong ilagay ang mga halagang ito sa isang spreadsheet ng Excel. Ngunit katulad ng Salita, ang paghahanap ng kung saan ito gagawin ay hindi laging maliwanag.
Sa Excel, mayroon kang dalawang mga pagpipilian.
OPSYONAL ISA
Gumamit ng parehong mga hakbang tulad ng sa mga tagubilin para sa Word sa itaas, ngunit sa oras na ito sa Excel.
OPSYON DALAWA
I-format ang “cell“ sa Excel. Sa pamamagitan nito, anumang halaga ng bilang na nai-type mo sa cell na iyon ay awtomatikong maiugnay sa tamang simbolo ng pera na napili.
Mga Hakbang sa Pag-format ng isang Cell
- Buksan ang Excel sheet na iyong pinagtatrabahuhan
- Mag-click sa cell na nais mong i-format
- Pag-right click
- Sa lilitaw na menu, piliin ang “mga format cell“
- Mula sa drop-down na mga kahon ng diyalogo, piliin ang “Pera“
- Hanapin ang nais na simbolo ng pera
- I-click ang “Ok“
Ayan yun! Mula doon simpleng i-type ang anumang halaga sa bilang at pindutin ang hit. Ang paggawa nito ay magko-convert sa numerong iyon sa tamang format ng pera (simbolo at lahat).
Listahan ng Mga Simbolo ng Pera sa Hilagang Amerika
Pera | Bansa | Kodigo sa Pera | Simbolo ng Pera | Hex Currency Code | Mag-unicode ng Mga Character | Simbolo ng Pera ng HTML | HTML Entity | CSS Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolyar | Estados Unidos | USD | $ | $ | U+00024 | $ | $ | \0024 |
Canadian dollar | Canada | CAD | $ | $ | U+00024 | $ | $ | \0024 |
Peso ng Mexico | Mexico | MXN | $ | $ | U+00024 | $ | $ | \0024 |
Florin | Aruba | AWG | ƒ | |||||
Pagbaba ng dolyar | Barbados | BBD | $ | $ | U+00024 | $ | $ | \0024 |
Bermudan Dollar | Bermuda | BMD | $ | $ | U+00024 | $ | $ | \0024 |
Bahamian Dollar | Bahamas | BSD | $ | $ | U+00024 | $ | $ | \0024 |
Dominican Peso | Dominican Republic | DOP | $ | $ | U+00024 | $ | $ | \0024 |
Jamaican Dollar | Jamaica | JMD | $ | $ | U+00024 | $ | $ | \0024 |
Guatemalan Quetzal | Guatemala | GTQ | Q | |||||
Panamanian Balboa | Panama | PAB | B/. | |||||
Caribbean Dollar | Antigua at Barbuda, Anguilla, Dominica, Grenada, Montserrat, Saint Kitts at Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent, at ang Grenadines | XCD | $ | $ | U+00024 | $ | $ | \0024 |
Listahan ng Mga Simbolo ng Pera sa Europa
Pera | Bansa | Kodigo sa Pera | Simbolo ng Pera | Hex Currency Code | Mag-unicode ng Mga Character | Simbolo ng Pera ng HTML | HTML Entity | CSS Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | European Union | EUR | € | € | U+020AC | € | € | \20AC |
British Pound Sterling | United Kingdom, Teritoryo ng British Indian Ocean, ang Isle of Man, Jersey, Guernsey | GBP | £ | £ | U+000A3 | £ | £ | \00A3 |
Georgian Run | Georgia | GEL | ₾ | ₾ | U+20BE | ₾ | \20BE | |
Bulgarian Lev | Bulgaria | BGN | лв | |||||
Swiss franc | Switzerland, Liechtenstein, Champion ng Italya | CHF | CHF | CHF | ||||
Danish Krone | Denmark, Faroe Islands, Greenland | DKK | kr | kr | ||||
Czech Republic Koruna | Czech Republic | CZK | Kč | Kč | ||||
Croatian Kuna | Croatia | HRK | kn | kn | ||||
Hungarian Forint | Hungary | HUF | ft | Ft | ||||
Norwegian Krone | Noruwega, Svalbard at Jan Mayen, Bouvet Island | NOK | kr | kr | ||||
Russian Ruble | Russia | RUB | ₽ | ₽ | U+020BD | ₽ | \20BD | |
Polish Zloty | Poland | PLN | zł | zł | ||||
Romanian Leu | Romania | RON | lei | lei | ||||
Suweko Krona | Sweden | SEK | kr | kr | ||||
Ukrainian Hryvnia | Ukraine | UAH | ₴ | ₴ | U+020B4 | ₴ | \20B4 | |
Turkish Lira | Turkey | TRY | ₺ | ₺ | U+020BA | ₺ | \20BA |
Listahan ng Mga Simbolo ng Pera sa Timog Amerika
Pera | Bansa | Kodigo sa Pera | Simbolo ng Pera | Hex Currency Code | Mag-unicode ng Mga Character | Simbolo ng Pera ng HTML | HTML Entity | CSS Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina Peso | Argentina | ARS | $ | $ | U+00024 | $ | $ | \0024 |
Bolivian Boliviano | Bolivia | BOB | Bs. | |||||
Real sa Brazil | Brazil | BRL | R$ | R$ | ||||
Chilean Peso | sili | CLP | $ | $ | U+00024 | $ | $ | \0024 |
Colombian Peso | Colombia | COP | $ | $ | U+00024 | $ | $ | \0024 |
Peruvian New Sol | Peru | PEN | S/. | S/. | ||||
Paraguayan Guarani | Paraguay | PYG | ₲ | |||||
Uruguayan Peso | Uruguay | UYU | $ | $ | U+00024 | $ | $ | \0024 |
Venezuelan Bolivar | Venezuela | VES | Bs. |
Listahan ng Mga Simbolo ng Pera sa Asya
Pera | Bansa | Kodigo sa Pera | Simbolo ng Pera | Hex Currency Code | Mag-unicode ng Mga Character | Simbolo ng Pera ng HTML | HTML Entity | CSS Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perang hapon | Hapon | JPY | ¥ | ¥ | U+000A5 | ¥ | ¥ | \00A5 |
Bangladesh Taka | Bangladesh | BDT | ৳ | ৳ | U+009F3 | ৳ | \09F3 | |
Chinese Yuan | Tsina | CNY | ¥ | ¥ | U+000A5 | ¥ | ¥ | \00A5 |
Hong Kong Dollar | Hong Kong | HKD | $ | $ | U+00024 | $ | $ | \0024 |
Rupee ng India | India | INR | ₹ | ₹ | U+020B9 | ₹ | \20B9 | |
Cambodian Riel | Cambodia | KHR | ៛ | ៛ | U+017DB | ៛ | \17DB | |
Manok | Laos | LAK | ₭ | ₭ | U+020AD | ₭ | \20AD | |
Sri Lankan Rupee | Sri Lanka | LKR | රු | ₨ | ||||
Rufiyaa | Maldives | MVR | .ރ | |||||
Malaysian Ringgit | Malaysia | MYR | RM | RM | ||||
Rupee ng Nepal | Nepal | NPR | रू | |||||
Peso ng Pilipinas | Pilipinas | PHP | ₱ | ₱ | U+020B1 | ₱ | \20B1 | |
Pakistani Rupee | Pakistan | PKR | ₨ | ₨ | U+020A8 | ₨ | \20A8 | |
Singapore Dollar | Singapore | SGD | $ | $ | U+00024 | $ | $ | \0024 |
Thai Baht | Thailand | THB | ฿ | ฿ | U+00E3F | ฿ | \0E3F | |
Bagong Dolyar ng Taiwan | Taiwan | TWD | $ | $ | U+00024 | $ | $ | \0024 |
Vietnamese Dong | Vietnam | VND | ₫ | ₫ | U+020AB | ₫ | \20AB |
Listahan ng Mga Simbolo ng Pera sa Oceania
Pera | Bansa | Kodigo sa Pera | Simbolo ng Pera | Hex Currency Code | Mag-unicode ng Mga Character | Simbolo ng Pera ng HTML | HTML Entity | CSS Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian dollar | Australia, Christmas Island, Cocos (Keeling) Islands, Heard Island at McDonald Islands, Kiribati, Nauru, Norfolk Island, Tuvalu | AUD | $ | $ | U+00024 | $ | $ | \0024 |
Fijian Dollar | Fiji | FJD | $ | $ | U+00024 | $ | $ | \0024 |
New Zealand Dollar | New Zealand | NZD | $ | $ | U+00024 | $ | $ | \0024 |
CFP Franc | Wallis at Futuna | XPF | ₣ | F | U+020A3 | ₣ | \20A3 |
Listahan ng Mga Simbolo ng Pera sa Africa
Pera | Bansa | Kodigo sa Pera | Simbolo ng Pera | Hex Currency Code | Mag-unicode ng Mga Character | Simbolo ng Pera ng HTML | HTML Entity | CSS Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pound ng Egypt | Egypt | EGP | £ | £ | U+0FFE1 | £ | \FFE1 | |
Ghanaian Cedi | Ghana | GHS | ₵ | ₵ | U+020B5 | ₵ | \20B5 | |
Dalasi | Gambia | GMD | D | |||||
Kenyan Shilling | Kenya | KES | Sh | |||||
Moroccan Dirham | Morocco | MAD | DH | .د.م | ||||
Malagasy Ariary | Madagascar | MGA | Ar | |||||
Mauritian Rupee | Mauritius | MUR | ₨ | ₨ | U+020A8 | ₨ | \20A8 | |
Namibian Dollar | Namibia | NAD | $ | $ | U+00024 | $ | $ | \0024 |
Nigerian Naira | Nigeria | NGN | ₦ | ₦ | U+020A6 | ₦ | \20A6 | |
Rupee | Seychelles | SCR | ₨ | ₨ | U+020A8 | ₨ | \20A8 | |
Tunisian Dinar | Tunisia | TND | DT | DT | ||||
Ugandan Shilling | Uganda | UGX | Sh | |||||
CFA Franc BEAC | Cameroon, Central African Republic, Republic of the Congo, Chad, Equatorial Guinea, Gabon | XAF | Fr | |||||
CFA Franc BCEAO | Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo | XOF | Fr | |||||
Rand ng South Africa | Lesotho, Namibia, South Africa | ZAR | Br |
Listahan ng Mga Simbolo ng Pera sa Gitnang Silangan
Pera | Bansa | Kodigo sa Pera | Simbolo ng Pera | Hex Currency Code | Mag-unicode ng Mga Character | Simbolo ng Pera ng HTML | HTML Entity | CSS Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates Dirham | United Arab Emirates | AED | د.إ | |||||
Israeli New Sheqel | Israel | ILS | ₪ | ₪ | U+020AA | ₪ | \20AA | |
Syrian Pound | Syria | SYP | £ | £ | U+000A3 | £ | £ | \00A3 |
Jordanian Dinar | Jordan | JOD | د.ا | |||||
Kuwaiti Dinar | Kuwait | KWD | د.ك | |||||
Lebanon Pound | Lebanon | LBP | ل.ل | |||||
Omani Rial | Oman | OMR | ر.ع. | |||||
Qatari Rial | Qatar | QAR | ر.ق | |||||
Saudi Riyal | Saudi Arabia | SAR |
Listahan ng Cryptocurrency
Pera | Kodigo sa Pera | Simbolo ng Pera | Hex Currency Code | Mag-unicode ng Mga Character | Simbolo ng Pera ng HTML | CSS Code |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | ₿ | ₿ | U+20BF | ₿ | \20BF |
Ethereum | ETH | Ξ | Ξ | U+039E | Ξ | |
Litecoin | LTC | Ł | Ł | U+0141 | Ł | |
Ripples | XRP | XRP |
Gawin ang Iyong Bagong Nalaman na Trabaho upang Magtrabaho
Ang pag-unawa sa kung ano ang mga simbolo ng pera, kung paano ginagamit ang mga ito, at kung paano gamitin ang mga ito sa mga karaniwang application tulad ng Word at Excel ay isang mahalagang kasanayan na mayroon. Kung ang paglalakbay sa ibang bansa para sa trabaho o kasiyahan, o pamimili sa iyong paboritong internasyonal na website, ang kakayahang makilala at maayos na magamit ang mga simbolo ng pera ay maaaring maging isang tunay na pag-aari.