
Омӯхтани аломатҳои асъори ҷаҳон (Барои ҳаракат ба аломатҳо ба ин ҷо клик кунед)
Дар асри муосири имрӯза, ҷаҳон назар ба пештара хеле хурдтар аст. Дастрасии интернет истеъмолкунандагон ва корхонаҳои маҳаллиро ба бозори ҷаҳонӣ ва бо он, асъорҳои беназири ҷаҳон пайваст намуд.
Тавре ки шумо эҳтимол медонед, қариб ҳар як миллат асъори худро дорад ва бо он “кӯтоҳ“ таъин шудааст, ки дар бозори кушода истифода мешавад (масалан, мубодилаи асъор). Ин рамзи кӯтоҳшуда инчунин аксар вақт ҳангоми нархгузории молҳо ҳам дар ғайринавбатӣ истифода мешавад.
Гарчанде ки баъзеи онҳо барои шумо бешубҳа шиносанд (масалан, доллари ИМА ё фунт), баъзеҳо эҳтимолан аз радаратон маҳруманд. Новобаста аз он ки шумо ба ягон кишвари дигар барои кор ва ё бозӣ сафар мекунед, шумо сайти онлайнро бо меҳмонони хориҷӣ идора мекунед ё идора мекунед ва ё зуд-зуд ашё ё хидматҳоро аз вебсайтҳои байналмилалӣ мехаред, мо шуморо фаро гирифтем.
Ин дастур ба шумо барои беҳтар фаҳмидани рамзҳои асъори ҷаҳон, чӣ гуна истифода бурдани онҳо ва бо интиқол ё табдили як асъор ба пули дигар вобаста будан кӯмак мекунад.
Нӯшокии дӯстдоштаи дилхоҳатонро гиред, лагадкӯб кунед ва биёед ба дохили ...
Аломатҳо ва аломатҳои асъории ҷаҳон
Рамзҳои асъорӣ ҳамчун усули фаврӣ ва осон барои намоиши намуди асъори мувофиқ ва берун аз он таҳия карда шуданд. Ин рамзҳо зарурати навиштани номи пурраи асъорҳоро аз байн мебаранд ва ба шумо имкон медиҳанд, ки номенклатураи пурраро бо ихтисор ва / ё аломати беназир иваз намоед.
Дар мисоли зерин, шумо ду аломат / рамзи алоҳидаи асъорро қайд хоҳед кард: “USD“ ва “$“.
Сад доллари ИМА метавонад ба тариқи зерин ифода карда шавад:
- Сад доллар
- Яксад доллари ИМА
- $100
Биёед боз як чизи дигарро дида бароем. Дар мисоли зер, мо аломат ва рамзи асъори Фунти Бритониёро дида мебароем.
Фунт Бритониё (инчунин бо номи Бритониё Стерлинг ё Стерлинг):
- GBP
- £
Чаро аломатҳои асъорӣ муҳиманд?
Аломатҳо ва аломатҳои асъорӣ роҳи стандартишуда ва аз ҷониби ҳама эътирофшудаи зуд ва ба осонӣ муайян кардани асъорҳои гуногунро пешниҳод мекунанд. Азбаски “қурби асъор“ байни ҳар як асъор, донистани кадом намуди асъор муҳим аст.
Идомаи намунаи дар боло овардашудаи доллари ИМА ва GBP, то замони навиштани ин дастур, $ 1 танҳо ба 0,80 Стерлинг баробар буд. Агар шумо тасодуфан аз ИМА будед, доллари амрикоӣ доштед ва ба қаҳвахонае ворид шудед, инро қайд кардан хеле муҳим мешавад. Ба ҳамин монанд, ҳангоми харид дар Интернет шумо метавонед ба сайтҳое дучор оед, ки пардохтро бо асъори мухталиф қабул мекунанд ва донистани он ки шумо бо он кор мекунед, ҳисобкунии пардохт ва муқоисаи нархҳоро осонтар мекунад.
Оё ман бояд рамзи асъорро пеш аз арзиши ададӣ нависам?
Ин як саволи маъмулист, ки мо мебинем ва бо сабабҳои узрнок. Ҷавоб, ин вобаста аст. Урфу одатҳои маҳаллӣ ва худи асъор одатан дикта мекунанд, ки амалияи дуруст чӣ гуна аст.
Масалан, баъзе асъорҳои аврупоӣ бо аломат дар охири арзиши адад дуруст ифода карда мешаванд. Намунаи хуби ин Олмон ва Фаронса мебошад (яъне 100 €).
Дар аксари кишварҳои англисизабон, ба монанди ИМА ё Канада, рамз ва / ё ихтисорот одатан ҳамеша дар назди арзиши ададӣ қарор доранд (яъне 75 доллари ИМА ё 125,00 CAD).
Бо асъори дигар, шумо ҳатто метавонед бо рамзи асъоре дучор оед, ки дар он ҷо “даҳӣ“ одатан бо пули миллии шумо бошад (яъне 50 $ 00).
Хуб, аммо чӣ гуна ман рамзи асъорро дар Microsoft Word нависам?
Шумо худро зуд-зуд эҳтиёҷ доред, ки ба ҳуҷҷатҳои Word-и худ рамзҳои гуногуни асъорро ворид кунед? Агар ин тавр бошад, шумо эҳтимолан ноумедиро аз сар гузаронидаед, ки бисёре аз мо низ онро таҳаммул кардаем.
Хабари хуш он аст, ки анҷом додани ворид намудани рамзҳои асъорӣ ба Word, ин якбора душвор нест, вақте ки шумо медонед, ки чӣ гуна онро иҷро кунед.
Чӣ тавр нишонаҳои асъорро дар калима дохил кардан лозим аст
ВАРАҚАИ ЯК
Усули аввалини (ва эҳтимолан самаранок) ворид кардани рамзҳои гуногуни асъор дар Word истифодаи варақаи миёнабури асъор мебошад, ба монанди: https://www.webnots.com/alt-code-shortcuts-for-currency-symbols/
ВАРАҚАИ ДУЮМ (қадам ба қадам)
- Ҳуҷҷатеро, ки ба кор манфиатдор ҳастед, кушоед
- Дар менюи асосии қисми болои ҳуҷҷат тугмаи “Ворид“ -ро зер кунед
- Дар тарафи рости ин менюи нав шумо “Symbol“ -ро мебинед
- Бо зеркунии “Нишона“ ба шумо якчанд рамзи умумии асъор пешкаш карда мешавад. Агар рамзи дилхоҳи шумо нишон дода шавад, клик кардани он онро ба ҳуҷҷат дохил мекунад.
- Агар рамзи шумо нишон дода нашавад, дар поёни “менюи рамз“ “аломатҳои бештар“ -ро клик кунед
- Ҳамин тавр, як қуттии муколамаи калонтареро пайдо мекунад, ки аз он ба шумо рамзҳои дигари васеъ пешкаш карда мешаванд
- Онеро, ки мехоҳед ёбед, клик кунед ва шумо ба мусобиқаҳо наздик мешавед
НОМИ PRO: Вақте ки шумо рамзи дурустро интихоб мекунед, Word ба шумо дар бораи он, ки миёнбури дахлдори клавиатура аст, огоҳ мекунад, то шумо дар оянда қайд карда, ин равандро суръат бахшед.
Дар бораи илова кардани рамзи асъор дар Microsoft Excel чӣ гуфтан мумкин аст?
Агар шумо бо рақамҳо ва асъор кор карда истодаед, эҳтимол дорад, ки шумо ин арзишҳоро ба ҷадвали Excel ворид кунед. Аммо шабеҳи Word, дарёфти куҷо кардани ин кор на ҳамеша ба назар намоён аст.
Бо Excel, шумо ду имкон доред.
ВАРАҚАИ ЯК
Ҳамон қадамҳоеро истифода баред, ки дар дастурҳои Word дар боло, аммо ин дафъа дар Excel.
ВАРАҚАИ ДУЮМ
“Чашмак“ -ро дар Excel формат кунед. Ҳамин тавр, ягон арзиши рақами шумо дар он чашмак дохилшаванда ба таври худкор ба аломати дурусти асъор интихоб карда мешавад.
Қадамҳои форматкунии чашмак
- Варақаи Excel-ро, ки кор карда истодаед, кушоед
- Чашмакеро, ки формат кардан мехоҳед, клик кунед
- Тугмаи ростро пахш кунед
- Дар менюи пайдошуда “чашмакҳои формат“ -ро интихоб кунед
- Аз қуттиҳои муколамаи афтанда “Асъор“ -ро интихоб кунед
- Рамзи асъори дилхоҳро ҷойгир кунед
- “Хуб“ -ро клик кунед
Ана тамом! Аз он ҷо танҳо ягон арзиши ададиро ворид кунед ва баргаштанро пахш кунед. Ҳамин тавр, ин рақамро ба формати дурусти асъор табдил хоҳад дод (аломат ва ҳама).
Рӯйхати аломатҳои асъорӣ дар Амрикои Шимолӣ
Асъор | Кишвар | Кодекси асъор | Рамзи асъор | Кодекси асъории шонздаҳӣ | Аломатҳои Юникод | Рамзи асъори HTML | HTML Entity | Кодекси CSS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доллар | Иёлоти Муттаҳида | USD | $ | $ | U+00024 | $ | $ | \0024 |
Доллари Канада | Канада | CAD | $ | $ | U+00024 | $ | $ | \0024 |
Песои мексикоӣ | Мексика | MXN | $ | $ | U+00024 | $ | $ | \0024 |
Флорин | Аруба | AWG | ƒ | |||||
Тарки доллар | Барбадос | BBD | $ | $ | U+00024 | $ | $ | \0024 |
Долл Бермудан | Бермуд | BMD | $ | $ | U+00024 | $ | $ | \0024 |
Доллари Багамия | Багамҳо | BSD | $ | $ | U+00024 | $ | $ | \0024 |
Песои Доминикан | Ҷумҳурии Доминикан | DOP | $ | $ | U+00024 | $ | $ | \0024 |
Доллари Ямайка | Ямайка | JMD | $ | $ | U+00024 | $ | $ | \0024 |
Кветсали Гватемала | Гватемала | GTQ | Q | |||||
Балбоаи Панама | Панама | PAB | B/. | |||||
Доллари Кариб | Антигуа ва Барбуда, Ангилла, Доминика, Гренада, Монтсеррат, Сент Китс ва Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент ва Гренадин | XCD | $ | $ | U+00024 | $ | $ | \0024 |
Рӯйхати аломатҳои асъорӣ дар Аврупо
Асъор | Кишвар | Кодекси асъор | Рамзи асъор | Кодекси асъории шонздаҳӣ | Аломатҳои Юникод | Рамзи асъори HTML | HTML Entity | Кодекси CSS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евро | Иттиҳоди Аврупо | EUR | € | € | U+020AC | € | € | \20AC |
Фунт стерлинги Бритониё | Подшоҳии Муттаҳида, қаламрави Бритониёи Уқёнуси Ҳинд, Ҷазираи Мэн, Ҷерсӣ, Гернси | GBP | £ | £ | U+000A3 | £ | £ | \00A3 |
Гурҷи Гурҷистон | Гурҷистон | GEL | ₾ | ₾ | U+20BE | ₾ | \20BE | |
Леви булғорӣ | Булғористон | BGN | лв | |||||
Франки Швейтсария | Швейтсария, Лихтенштейн, қаҳрамони Италия | CHF | CHF | CHF | ||||
Крони Дания | Дания, Ҷазираҳои Фарер, Гренландия | DKK | kr | kr | ||||
Ҷумҳурии Коруна | Ҷумҳуриӣ Чех | CZK | Kč | Kč | ||||
Кунаи хорватӣ | Хорватия | HRK | kn | kn | ||||
Форинти Маҷористон | Маҷористон | HUF | ft | Ft | ||||
Крони Норвегия | Норвегия, Шпицберген ва Ян Майен, Ҷазираи Був | NOK | kr | kr | ||||
Рубли русӣ | Русия | RUB | ₽ | ₽ | U+020BD | ₽ | \20BD | |
Злоти Полша | Лаҳистон | PLN | zł | zł | ||||
Леуи Руминия | Руминия | RON | lei | lei | ||||
Krona Шветсия | Шветсия | SEK | kr | kr | ||||
Гривнаи Украина | Украина | UAH | ₴ | ₴ | U+020B4 | ₴ | \20B4 | |
Лираи Туркӣ | мурғи марҷон | TRY | ₺ | ₺ | U+020BA | ₺ | \20BA |
Рӯйхати аломатҳои асъорӣ дар Амрикои Ҷанубӣ
Асъор | Кишвар | Кодекси асъор | Рамзи асъор | Кодекси асъории шонздаҳӣ | Аломатҳои Юникод | Рамзи асъори HTML | HTML Entity | Кодекси CSS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аргентина Песо | Аргентина | ARS | $ | $ | U+00024 | $ | $ | \0024 |
Боливианои Боливия | Боливия | BOB | Bs. | |||||
Реали Бразилия | Бразилия | BRL | R$ | R$ | ||||
Песои Чили | чили | CLP | $ | $ | U+00024 | $ | $ | \0024 |
Песои Колумбия | Колумбия | COP | $ | $ | U+00024 | $ | $ | \0024 |
Перуи нав | Перу | PEN | S/. | S/. | ||||
Гуарани Парагвай | Парагвай | PYG | ₲ | |||||
Песои Уругвай | Уругвай | UYU | $ | $ | U+00024 | $ | $ | \0024 |
Боливери Венесуэла | Венесуэла | VES | Bs. |
Рӯйхати аломатҳои асъорӣ дар Осиё
Асъор | Кишвар | Кодекси асъор | Рамзи асъор | Кодекси асъории шонздаҳӣ | Аломатҳои Юникод | Рамзи асъори HTML | HTML Entity | Кодекси CSS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Йени Ҷопон | Ҷопон | JPY | ¥ | ¥ | U+000A5 | ¥ | ¥ | \00A5 |
Такаи Бангладеш | Бангладеш | BDT | ৳ | ৳ | U+009F3 | ৳ | \09F3 | |
Юани Чин | Чин | CNY | ¥ | ¥ | U+000A5 | ¥ | ¥ | \00A5 |
Доллари Гонконг | Гонконг | HKD | $ | $ | U+00024 | $ | $ | \0024 |
Рупияи Ҳиндустон | Ҳиндустон | INR | ₹ | ₹ | U+020B9 | ₹ | \20B9 | |
Риэли Камбоҷа | Камбоҷа | KHR | ៛ | ៛ | U+017DB | ៛ | \17DB | |
Чӯҷа | Лаос | LAK | ₭ | ₭ | U+020AD | ₭ | \20AD | |
Рупияи Шри-Ланка | Шри-Ланка | LKR | රු | ₨ | ||||
Руфия | Малдив | MVR | .ރ | |||||
Ринггит Малайзия | Малайзия | MYR | RM | RM | ||||
Рупияи Непал | Непал | NPR | रू | |||||
Песои Филиппин | Филиппин | PHP | ₱ | ₱ | U+020B1 | ₱ | \20B1 | |
Рупияи Покистон | Покистон | PKR | ₨ | ₨ | U+020A8 | ₨ | \20A8 | |
Доллари Сингапур | Сингапур | SGD | $ | $ | U+00024 | $ | $ | \0024 |
Бат таиландӣ | Таиланд | THB | ฿ | ฿ | U+00E3F | ฿ | \0E3F | |
Доллари нави Тайван | Тайван | TWD | $ | $ | U+00024 | $ | $ | \0024 |
Ветнами Донг | Ветнам | VND | ₫ | ₫ | U+020AB | ₫ | \20AB |
Рӯйхати аломатҳои асъорӣ дар Уқёнусия
Асъор | Кишвар | Кодекси асъор | Рамзи асъор | Кодекси асъории шонздаҳӣ | Аломатҳои Юникод | Рамзи асъори HTML | HTML Entity | Кодекси CSS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доллари Австралия | Австралия, Ҷазираҳои Мавлуди Исо, Ҷазираҳои Кокос (Килинг), Ҷазираҳои Ҳерд ва Макдоналд, Кирибати, Науру, Ҷазираи Норфолк, Тувалу | AUD | $ | $ | U+00024 | $ | $ | \0024 |
Доллари Фиҷӣ | Фиджи | FJD | $ | $ | U+00024 | $ | $ | \0024 |
Долл Зеландияи Нав | Зеландияи Нав | NZD | $ | $ | U+00024 | $ | $ | \0024 |
Франки CFP | Валлис ва Футуна | XPF | ₣ | F | U+020A3 | ₣ | \20A3 |
Рӯйхати аломатҳои асъорӣ дар Африка
Асъор | Кишвар | Кодекси асъор | Рамзи асъор | Кодекси асъории шонздаҳӣ | Аломатҳои Юникод | Рамзи асъори HTML | HTML Entity | Кодекси CSS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фунт Миср | Миср | EGP | £ | £ | U+0FFE1 | £ | \FFE1 | |
Седии Гана | Гана | GHS | ₵ | ₵ | U+020B5 | ₵ | \20B5 | |
Даласӣ | Гамбия | GMD | D | |||||
Шилинг Кения | Кения | KES | Sh | |||||
Дирхам Марокански | Марокаш | MAD | DH | .د.م | ||||
Ариари Малагасӣ | Мадагаскар | MGA | Ar | |||||
Рупияи Мавритания | Маврикий | MUR | ₨ | ₨ | U+020A8 | ₨ | \20A8 | |
Доллари Намибия | Намибия | NAD | $ | $ | U+00024 | $ | $ | \0024 |
Найра Нигерия | Нигерия | NGN | ₦ | ₦ | U+020A6 | ₦ | \20A6 | |
Рупӣ | Ҷазираҳои Сейшел | SCR | ₨ | ₨ | U+020A8 | ₨ | \20A8 | |
Динори Тунис | Тунис | TND | DT | DT | ||||
Shilling Уганда | Уганда | UGX | Sh | |||||
Франки CFA BEAC | Камерун, Ҷумҳурии Африқои Марказӣ, Ҷумҳурии Конго, Чад, Гвинеяи Экваторӣ, Габон | XAF | Fr | |||||
Франки CFA BCEAO | Бенин, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуар, Гвинея-Бисау, Мали, Нигер, Сенегал, Того | XOF | Fr | |||||
Ранди Африқои Ҷанубӣ | Лесото, Намибия, Африқои Ҷанубӣ | ZAR | Br |
Рӯйхати аломатҳои асъорӣ дар Шарқи Наздик
Асъор | Кишвар | Кодекси асъор | Рамзи асъор | Кодекси асъории шонздаҳӣ | Аломатҳои Юникод | Рамзи асъори HTML | HTML Entity | Кодекси CSS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дирхам Аморати Муттаҳидаи Араб | Аморати Муттаҳидаи Араб | AED | د.إ | |||||
Sheqel нави Исроил | Исроил | ILS | ₪ | ₪ | U+020AA | ₪ | \20AA | |
Фунт Сурия | Сурия | SYP | £ | £ | U+000A3 | £ | £ | \00A3 |
Динори Урдун | Урдун | JOD | د.ا | |||||
Динори Кувайт | Кувайт | KWD | د.ك | |||||
Фунт Лубнон | Лубнон | LBP | ل.ل | |||||
Уммон Риал | Уммон | OMR | ر.ع. | |||||
Риёл Қатар | Қатар | QAR | ر.ق | |||||
Риёлии Саудӣ | Арабистони Саудӣ | SAR |
Рӯйхати криптовалютҳо
Асъор | Кодекси асъор | Рамзи асъор | Кодекси асъории шонздаҳӣ | Аломатҳои Юникод | Рамзи асъори HTML | Кодекси CSS |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | ₿ | ₿ | U+20BF | ₿ | \20BF |
Ethereum | ETH | Ξ | Ξ | U+039E | Ξ | |
Litecoin | LTC | Ł | Ł | U+0141 | Ł | |
Ripples | XRP | XRP |
Донишҳои навкардаи худро ба кор баред
Фаҳмидани рамзҳои асъорӣ, чӣ гуна истифода шудани онҳо ва чӣ гуна истифода бурдани онҳо дар барномаҳои маъмул, ба монанди Word ва Excel, малакаи муҳим аст. Новобаста аз он ки барои кор ва ё лаззат ба хориҷа сафар кардан ё дар вебсайти дӯстдоштаи байналмилалии худ харид кардан, қобилияти муайян ва истифодаи дурусти рамзҳои асъор метавонад дороиҳои воқеӣ бошад.