2 分钟 前更新
HKD
USD
HKD =
USD
港元 =
美元
流行趋势: HK$ 过去 24 小时的汇率
hkd/usd 历史价格走势图
快速转换指南
HK$1 港元 | $ 0.13 美元 |
HK$10 港元 | $ 1.28 美元 |
HK$20 港元 | $ 2.56 美元 |
HK$30 港元 | $ 3.85 美元 |
HK$40 港元 | $ 5.13 美元 |
HK$50 港元 | $ 6.41 美元 |
HK$60 港元 | $ 7.69 美元 |
HK$70 港元 | $ 8.97 美元 |
HK$80 港元 | $ 10.26 美元 |
HK$90 港元 | $ 11.54 美元 |
HK$100 港元 | $ 12.82 美元 |
HK$200 港元 | $ 25.64 美元 |
HK$300 港元 | $ 38.46 美元 |
HK$400 港元 | $ 51.28 美元 |
HK$500 港元 | $ 64.09 美元 |
HK$600 港元 | $ 76.91 美元 |
HK$700 港元 | $ 89.73 美元 |
HK$800 港元 | $ 102.55 美元 |
HK$900 港元 | $ 115.37 美元 |
HK$1000 港元 | $ 128.19 美元 |
HK$2000 港元 | $ 256.38 美元 |
HK$3000 港元 | $ 384.57 美元 |
HK$4000 港元 | $ 512.76 美元 |
HK$5000 港元 | $ 640.95 美元 |
$1 美元 | HK$ 7.8 港元 |
$10 美元 | HK$ 78.01 港元 |
$20 美元 | HK$ 156.02 港元 |
$30 美元 | HK$ 234.03 港元 |
$40 美元 | HK$ 312.04 港元 |
$50 美元 | HK$ 390.05 港元 |
$60 美元 | HK$ 468.06 港元 |
$70 美元 | HK$ 546.07 港元 |
$80 美元 | HK$ 624.07 港元 |
$90 美元 | HK$ 702.08 港元 |
$100 美元 | HK$ 780.09 港元 |
$200 美元 | HK$ 1560.19 港元 |
$300 美元 | HK$ 2340.28 港元 |
$400 美元 | HK$ 3120.37 港元 |
$500 美元 | HK$ 3900.47 港元 |
$600 美元 | HK$ 4680.56 港元 |
$700 美元 | HK$ 5460.65 港元 |
$800 美元 | HK$ 6240.74 港元 |
$900 美元 | HK$ 7020.84 港元 |
$1000 美元 | HK$ 7800.93 港元 |
$2000 美元 | HK$ 15601.86 港元 |
$3000 美元 | HK$ 23402.79 港元 |
$4000 美元 | HK$ 31203.72 港元 |
$5000 美元 | HK$ 39004.65 港元 |
经常问的问题
+
港元 兑 美元 的汇率受到多种因素的影响,包括经济数据、政治事件、央行决策、市场情绪和全球金融新闻。
+
今天从 20 HKD 到 USD 的兑换率为 $2.56。
+
是的,我们的网站提供历史图表,显示不同时期内 港元 至 美元 汇率的趋势和波动。
+
虽然不可能准确预测利率,但了解市场趋势和经济预测可以帮助您做出有根据的猜测。
+
由于外汇市场的高波动性,汇率可能会频繁波动。它可以在一天内改变多次。